Namen
Dames | Heren |
---|---|
Agnes van Beek | Peter Aalbers |
Aleida Dijkman | Hans Alberts |
Linda Kodde | Marten Baan |
Manon van der Lans | Erik van Buren |
Gea van de Peppel | Erik Jager |
Jan Frans de Leeuw | |
Matthijs Soede |
Standen
Breedtekorfbal Senioren poule 044 (najaar) | |||||||||
1 | Noviomagum 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 80 | 54 | 26 |
2 | Kesteren 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 64 | 57 | 7 |
3 | Tiel '72 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 62 | -13 |
4 | DVO | Accountor 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50 | 70 | -20 |
Uitslagen
week 40 : van dinsdag 6 oktober 2020 t/m maandag 12 oktober 2020 | ||||||
10/10 17:00 | Kesteren 2 - DVO | Accountor 11 | 7 - 4 | ||||
10/10 16:00 | Noviomagum 4 - Tiel '72 6 | 13 - 5 | ||||
week 39 : van dinsdag 29 september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020 | ||||||
03/10 16:00 | Noviomagum 4 - DVO | Accountor 11 | 12 - 7 | ||||
03/10 12:55 | Tiel '72 6 - Kesteren 2 | 4 - 9 | ||||
week 38 : van dinsdag 22 september 2020 t/m maandag 28 september 2020 | ||||||
26/09 17:00 | Kesteren 2 - Noviomagum 4 | 12 - 12 | ||||
26/09 16:00 | DVO | Accountor 11 - Tiel '72 6 | 9 - 9 | ||||
week 37 : van dinsdag 15 september 2020 t/m maandag 21 september 2020 | ||||||
19/09 17:00 | DVO | Accountor 11 - Kesteren 2 | 8 - 16 | ||||
19/09 13:00 | Tiel '72 6 - Noviomagum 4 | 9 - 10 | ||||
week 36 : van dinsdag 8 september 2020 t/m maandag 14 september 2020 | ||||||
12/09 14:00 | Kesteren 2 - Tiel '72 6 | 9 - 12 | ||||
12/09 14:00 | DVO | Accountor 11 - Noviomagum 4 | 10 - 16 | ||||
week 35 : van dinsdag 1 september 2020 t/m maandag 7 september 2020 | ||||||
05/09 17:50 | Noviomagum 4 - Kesteren 2 | 17 - 11 | ||||
05/09 12:30 | Tiel '72 6 - DVO | Accountor 11 | 10 - 12 |
Kruistabel
DVO | Accountor 11 | Kesteren 2 | Noviomagum 4 | Tiel '72 6 | |
DVO | Accountor 11 | 8 - 16 | 10 - 16 | 9 - 9 | |
Kesteren 2 | 7 - 4 | 12 - 12 | 9 - 12 | |
Noviomagum 4 | 12 - 7 | 17 - 11 | 13 - 5 | |
Tiel '72 6 | 10 - 12 | 4 - 9 | 9 - 10 |
Programma
Geen actueel programma gevonden. |
Nieuws