Namen
Dames | Heren |
---|---|
Mariëlle van den Berg | Johan Alberts |
Mariëlle Joosten | Floris Barnhoorn |
Eva Nijland | Anton van Doleweerd |
Silke Oenema | Mike Schroten |
Esmee van Schuppen | Arnoud Smits |
Annabel de Voort | Sjoerd de Vos |
Standen
KNKV Reserve 3e klasse J | |||||||||
1 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 82 | 66 | 16 |
2 | HKC 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 102 | 57 | 45 |
3 | Spirit 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 69 | 61 | 8 |
4 | Synergo 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 72 | 71 | 1 |
5 | Huizen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 60 | -5 |
6 | DVO | Accountor 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 53 | 72 | -19 |
7 | MIA 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 63 | 89 | -26 |
8 | Tweemaal Zes 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 | 85 | -20 |
Uitslagen
week 42 : van dinsdag 20 oktober 2020 t/m maandag 26 oktober 2020 | ||||||
24/10 15:30 | MIA 5 - HKC 3 | - | ||||
24/10 15:30 | Synergo 3 - Spirit 3 | - | ||||
24/10 13:30 | DVO | Accountor 5 - Huizen 2 | - | ||||
24/10 11:30 | Tweemaal Zes 3 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | - | ||||
week 41 : van dinsdag 13 oktober 2020 t/m maandag 19 oktober 2020 | ||||||
17/10 14:00 | Huizen 2 - HKC 3 | - | ||||
17/10 12:00 | Spirit 3 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | - | ||||
17/10 11:30 | Tweemaal Zes 3 - Synergo 3 | - | ||||
17/10 11:00 | MIA 5 - DVO | Accountor 5 | - | ||||
week 40 : van dinsdag 6 oktober 2020 t/m maandag 12 oktober 2020 | ||||||
10/10 17:00 | Synergo 3 - MIA 5 | 14 - 6 | ||||
10/10 16:15 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 - Huizen 2 | 11 - 6 | ||||
10/10 16:00 | DVO | Accountor 5 - Tweemaal Zes 3 | 12 - 6 | ||||
10/10 12:30 | HKC 3 - Spirit 3 | 12 - 14 | ||||
week 39 : van dinsdag 29 september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020 | ||||||
03/10 17:00 | DVO | Accountor 5 - HKC 3 | 5 - 18 | ||||
03/10 16:30 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 - Synergo 3 | 14 - 14 | ||||
03/10 14:45 | Huizen 2 - Spirit 3 | 7 - 12 | ||||
03/10 14:30 | Tweemaal Zes 3 - MIA 5 | 15 - 15 | ||||
week 38 : van dinsdag 22 september 2020 t/m maandag 28 september 2020 | ||||||
26/09 17:00 | MIA 5 - Huizen 2 | 10 - 10 | ||||
26/09 16:00 | Spirit 3 - Tweemaal Zes 3 | 13 - 12 | ||||
26/09 13:30 | Synergo 3 - DVO | Accountor 5 | 19 - 14 | ||||
26/09 12:00 | HKC 3 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 14 - 16 | ||||
week 37 : van dinsdag 15 september 2020 t/m maandag 21 september 2020 | ||||||
19/09 17:00 | Spirit 3 - DVO | Accountor 5 | 8 - 5 | ||||
19/09 16:15 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 - MIA 5 | 16 - 15 | ||||
19/09 15:30 | HKC 3 - Tweemaal Zes 3 | 18 - 13 | ||||
19/09 15:15 | Huizen 2 - Synergo 3 | 9 - 8 | ||||
week 36 : van dinsdag 8 september 2020 t/m maandag 14 september 2020 | ||||||
12/09 17:00 | DVO | Accountor 5 - Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 11 - 9 | ||||
12/09 16:40 | Synergo 3 - HKC 3 | 6 - 18 | ||||
12/09 15:45 | Tweemaal Zes 3 - Huizen 2 | 13 - 11 | ||||
12/09 14:00 | MIA 5 - Spirit 3 | 14 - 12 | ||||
week 35 : van dinsdag 1 september 2020 t/m maandag 7 september 2020 | ||||||
05/09 16:15 | Antilopen | Lancyr Deelen 5 - Tweemaal Zes 3 | 16 - 6 | ||||
05/09 15:30 | Spirit 3 - Synergo 3 | 10 - 11 | ||||
05/09 14:45 | Huizen 2 - DVO | Accountor 5 | 12 - 6 | ||||
05/09 12:30 | HKC 3 - MIA 5 | 22 - 3 |
Kruistabel
Antilopen | 5 | DVO | Accountor 5 | HKC 3 | Huizen 2 | MIA 5 | Spirit 3 | Synergo 3 | Tweemaal Zes 3 | |
Antilopen | Lancyr Deelen 5 | 11 - 6 | 16 - 15 | 14 - 14 | 16 - 6 | ||||
DVO | Accountor 5 | 11 - 9 | 5 - 18 | 12 - 6 | |||||
HKC 3 | 14 - 16 | 22 - 3 | 12 - 14 | 18 - 13 | ||||
Huizen 2 | 12 - 6 | 7 - 12 | 9 - 8 | |||||
MIA 5 | 10 - 10 | 14 - 12 | ||||||
Spirit 3 | 8 - 5 | 10 - 11 | 13 - 12 | |||||
Synergo 3 | 19 - 14 | 6 - 18 | 14 - 6 | |||||
Tweemaal Zes 3 | 13 - 11 | 15 - 15 |
Programma
Geen actueel programma gevonden. |
Nieuws