Namen
Dames | Heren |
---|---|
Esther van Beek | Wietse Bakker |
Annemieke van den Berg | Stan Danen |
Bregje van den Brink | Nic Egberts |
Marleen van der Garde | Daan van den Hul |
Iris Schuurman | Stephan van den Hul |
Demi Smit | Luuk Veenendaal |
Jasper de Voort |
Standen
KNKV Reserve 4e klasse F | |||||||||
1 | KCD 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76 | 65 | 11 |
2 | SGV 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 76 | 66 | 10 |
3 | Rust Roest 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 74 | 65 | 9 |
4 | Koveni 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 61 | 53 | 8 |
5 | Synergo 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 61 | 72 | -11 |
6 | DVO | Accountor 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 76 | 88 | -12 |
7 | Hebbes 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 62 | -15 |
8 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
week 42 : van dinsdag 20 oktober 2020 t/m maandag 26 oktober 2020 | ||||||
24/10 15:10 | Hebbes 2 - SGV 2 | - | ||||
24/10 15:00 | Koveni 2 - DVO | Accountor 6 | - | ||||
24/10 14:00 | Synergo 5 - KCD 2 | - | ||||
week 41 : van dinsdag 13 oktober 2020 t/m maandag 19 oktober 2020 | ||||||
17/10 16:30 | SGV 2 - KCD 2 | - | ||||
17/10 12:30 | Rust Roest 5 - Koveni 2 | - | ||||
17/10 11:15 | Synergo 5 - Hebbes 2 | - | ||||
13/10 20:30 | Koveni 2 - Synergo 5 | 10 - 9 | ||||
week 40 : van dinsdag 6 oktober 2020 t/m maandag 12 oktober 2020 | ||||||
10/10 15:40 | Hebbes 2 - Rust Roest 5 | 12 - 16 | ||||
10/10 14:00 | KCD 2 - DVO | Accountor 6 | 21 - 15 | ||||
09/10 20:30 | SGV 2 - DVO | Accountor 6 | 16 - 10 | ||||
week 39 : van dinsdag 29 september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020 | ||||||
03/10 15:40 | Hebbes 2 - KCD 2 | 11 - 13 | ||||
03/10 14:45 | Rust Roest 5 - Synergo 5 | 9 - 10 | ||||
week 38 : van dinsdag 22 september 2020 t/m maandag 28 september 2020 | ||||||
26/09 15:00 | Synergo 5 - SGV 2 | 17 - 21 | ||||
26/09 15:00 | Koveni 2 - Hebbes 2 | 11 - 9 | ||||
26/09 14:30 | DVO | Accountor 6 - Rust Roest 5 | 13 - 14 | ||||
week 37 : van dinsdag 15 september 2020 t/m maandag 21 september 2020 | ||||||
19/09 17:00 | SGV 2 - Koveni 2 | 14 - 13 | ||||
19/09 14:00 | DVO | Accountor 6 - Hebbes 2 | 9 - 8 | ||||
19/09 14:00 | KCD 2 - Rust Roest 5 | 18 - 16 | ||||
week 36 : van dinsdag 8 september 2020 t/m maandag 14 september 2020 | ||||||
12/09 15:15 | Synergo 5 - DVO | Accountor 6 | 17 - 15 | ||||
12/09 15:00 | Koveni 2 - KCD 2 | 15 - 7 | ||||
12/09 14:10 | Rust Roest 5 - SGV 2 | 19 - 12 | ||||
week 35 : van dinsdag 1 september 2020 t/m maandag 7 september 2020 | ||||||
05/09 17:00 | SGV 2 - Hebbes 2 | 13 - 7 | ||||
05/09 16:30 | DVO | Accountor 6 - Koveni 2 | 14 - 12 | ||||
05/09 14:00 | KCD 2 - Synergo 5 | 17 - 8 |
Kruistabel
Dalto | Kla 7 | DVO | Accountor 6 | Hebbes 2 | KCD 2 | Koveni 2 | Rust Roest 5 | SGV 2 | Synergo 5 | |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 (T) | ||||||||
DVO | Accountor 6 | 9 - 8 | 14 - 12 | 13 - 14 | |||||
Hebbes 2 | 11 - 13 | 12 - 16 | ||||||
KCD 2 | 21 - 15 | 18 - 16 | 17 - 8 | |||||
Koveni 2 | 11 - 9 | 15 - 7 | 10 - 9 | |||||
Rust Roest 5 | 19 - 12 | 9 - 10 | ||||||
SGV 2 | 16 - 10 | 13 - 7 | 14 - 13 | |||||
Synergo 5 | 17 - 15 | 17 - 21 |
Programma
Geen actueel programma gevonden. |
Nieuws