Namen
Dames | Heren | Staf |
---|---|---|
Nikki Ansink | Stijn Berens | Trainer/coach: Mike Schroten |
Marit de Klerk | Nathan van den Brink | |
Nynke Kreeft | Nathan Korsten | |
Ilsa van der Meer | Tim Korteland | |
Marijn van der Schouw | Marinus Moor | |
Eline van Steenbergen | Mike Schouten | |
Myrthe de Wilde |
Standen
Breedtekorfbal Senioren poule 024 (najaar) | |||||||||
1 | DVO | Accountor 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 98 | 36 | 62 |
2 | KVZ 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 63 | 55 | 8 |
3 | Duko 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 48 | 74 | -26 |
4 | Rheko 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 82 | -44 |
Uitslagen
week 40 : van dinsdag 6 oktober 2020 t/m maandag 12 oktober 2020 | ||||||
10/10 16:00 | DVO | Accountor 9 - Duko 3 | 15 - 7 | ||||
10/10 12:30 | Rheko 4 - KVZ 6 | 6 - 12 | ||||
week 39 : van dinsdag 29 september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020 | ||||||
03/10 15:00 | DVO | Accountor 9 - KVZ 6 | 16 - 7 | ||||
03/10 12:45 | Duko 3 - Rheko 4 | 11 - 5 | ||||
week 38 : van dinsdag 22 september 2020 t/m maandag 28 september 2020 | ||||||
26/09 14:00 | Rheko 4 - DVO | Accountor 9 | 7 - 14 | ||||
26/09 12:25 | KVZ 6 - Duko 3 | 15 - 5 | ||||
week 37 : van dinsdag 15 september 2020 t/m maandag 21 september 2020 | ||||||
19/09 14:55 | KVZ 6 - Rheko 4 | 13 - 5 | ||||
19/09 12:00 | Duko 3 - DVO | Accountor 9 | 4 - 19 | ||||
week 36 : van dinsdag 8 september 2020 t/m maandag 14 september 2020 | ||||||
12/09 14:00 | Rheko 4 - Duko 3 | 13 - 14 | ||||
12/09 14:00 | KVZ 6 - DVO | Accountor 9 | 9 - 16 | ||||
week 35 : van dinsdag 1 september 2020 t/m maandag 7 september 2020 | ||||||
05/09 13:35 | Duko 3 - KVZ 6 | 7 - 7 | ||||
05/09 13:30 | DVO | Accountor 9 - Rheko 4 | 18 - 2 |
Kruistabel
Duko 3 | DVO | Accountor 9 | KVZ 6 | Rheko 4 | |
Duko 3 | 4 - 19 | 7 - 7 | 11 - 5 | |
DVO | Accountor 9 | 15 - 7 | 16 - 7 | 18 - 2 | |
KVZ 6 | 15 - 5 | 9 - 16 | 13 - 5 | |
Rheko 4 | 13 - 14 | 7 - 14 | 6 - 12 |
Programma
Geen actueel programma gevonden. |
Nieuws