Namen
Meisjes | Jongens | Staf |
---|---|---|
Evelien Ansink | Tim Rijkse | Trainer/coach: Niek Borgers en Lucas van den Berg |
Livia Hoencamp | Gideon Schouten | |
Eva Timmer |
Standen
F-pupillen poule 020 (najaar) | |||||||||
1 | DVO | Accountor F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 35 | 51 |
2 | Wageningen F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 70 | 55 | 15 |
3 | Reehorst '45 F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56 | 44 | 12 |
4 | DOT F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 100 | -78 |
F-pupillen poule 026 (voorjaar) | |||||||||
1 | DVO | Accountor F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
2 | Reehorst '45 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rheko F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Apeldoorn F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 |
Uitslagen
week 24 : van dinsdag 14 juni 2022 t/m maandag 20 juni 2022 | ||||||
18/06 10:30 | DVO | Accountor F1 - Reehorst '45 F1 | - | ||||
18/06 10:00 | Apeldoorn F1 - Rheko F1 | - | ||||
week 23 : van dinsdag 7 juni 2022 t/m maandag 13 juni 2022 | ||||||
11/06 10:05 | Reehorst '45 F1 - Apeldoorn F1 | - | ||||
11/06 09:00 | Rheko F1 - DVO | Accountor F1 | - | ||||
week 21 : van dinsdag 24 mei 2022 t/m maandag 30 mei 2022 | ||||||
28/05 10:05 | Reehorst '45 F1 - Rheko F1 | - | ||||
28/05 10:00 | Apeldoorn F1 - DVO | Accountor F1 | - | ||||
week 20 : van dinsdag 17 mei 2022 t/m maandag 23 mei 2022 | ||||||
21/05 10:00 | DVO | Accountor F1 - Apeldoorn F1 | 12 - 9 | ||||
21/05 09:00 | Rheko F1 - Reehorst '45 F1 | - | ||||
week 19 : van dinsdag 10 mei 2022 t/m maandag 16 mei 2022 | ||||||
14/05 10:15 | Reehorst '45 F1 - DVO | Accountor F1 | - | ||||
14/05 09:00 | Rheko F1 - Apeldoorn F1 | - | ||||
week 16 : van dinsdag 19 april 2022 t/m maandag 25 april 2022 | ||||||
23/04 10:30 | Apeldoorn F1 - Reehorst '45 F1 | - | ||||
23/04 10:30 | DVO | Accountor F1 - Rheko F1 | - | ||||
week 41 : van dinsdag 12 oktober 2021 t/m maandag 18 oktober 2021 | ||||||
16/10 10:30 | DOT F2 - Reehorst '45 F1 | 3 - 16 | ||||
13/10 17:00 | DVO | Accountor F1 - Wageningen F2 | 22 - 11 | ||||
week 40 : van dinsdag 5 oktober 2021 t/m maandag 11 oktober 2021 | ||||||
09/10 11:30 | DVO | Accountor F1 - Reehorst '45 F1 | 8 - 2 | ||||
09/10 10:00 | Wageningen F2 - DOT F2 | 24 - 7 | ||||
week 39 : van dinsdag 28 september 2021 t/m maandag 4 oktober 2021 | ||||||
02/10 11:00 | DOT F2 - DVO | Accountor F1 | 4 - 19 | ||||
02/10 09:15 | Reehorst '45 F1 - Wageningen F2 | 9 - 7 | ||||
29/09 17:00 | Reehorst '45 F1 - DVO | Accountor F1 | 7 - 13 | ||||
week 38 : van dinsdag 21 september 2021 t/m maandag 27 september 2021 | ||||||
25/09 09:30 | Reehorst '45 F1 - DOT F2 | 16 - 1 | ||||
25/09 09:00 | Wageningen F2 - DVO | Accountor F1 | 6 - 9 | ||||
week 37 : van dinsdag 14 september 2021 t/m maandag 20 september 2021 | ||||||
18/09 10:00 | DOT F2 - Wageningen F2 | 2 - 10 | ||||
week 36 : van dinsdag 7 september 2021 t/m maandag 13 september 2021 | ||||||
11/09 11:30 | DVO | Accountor F1 - DOT F2 | 15 - 5 | ||||
11/09 09:00 | Wageningen F2 - Reehorst '45 F1 | 12 - 6 |
Kruistabel
DOT F2 | DVO | Accountor F1 | Reehorst '45 F1 | Wageningen F2 | |
DOT F2 | 4 - 19 | 3 - 16 | 2 - 10 | |
DVO | Accountor F1 | 15 - 5 | 8 - 2 | 22 - 11 | |
Reehorst '45 F1 | 16 - 1 | 7 - 13 | 9 - 7 | |
Wageningen F2 | 24 - 7 | 6 - 9 | 12 - 6 | |
Apeldoorn F1 | DVO | Accountor F1 | Reehorst '45 F1 | Rheko F1 | |
Apeldoorn F1 | ||||
DVO | Accountor F1 | 12 - 9 | |||
Reehorst '45 F1 | ||||
Rheko F1 |
Programma
Geen actueel programma gevonden. |
Nieuws