
Vind snel de eerstvolgende wedstrijden van DVO-teams en bekijk wanneer ze in actie komen.
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Details |
|---|---|---|---|
| Di 3 november | DVO/Transus MW2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus MW2 tegen Animo MW1 |
| Vr 6 november | DVO/Transus 2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 2 tegen DOS '46/VDK Groep 2 |
| Vr 6 november | DVO/Transus 1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 1 tegen DOS '46/VDK Groep 1 |
| Za 7 november | Oost-Arnhem J6 ![]() ![]() | Valkenhuizen | Bekijk Oost-Arnhem J6 tegen DVO/Transus J16 |
| Za 7 november | De Meeuwen J17 ![]() ![]() | Meeuwen-hal | Bekijk De Meeuwen J17 tegen DVO/Transus J8 |
| Za 7 november | Olympus '58 J3 ![]() ![]() | De Bongerd (D) | Bekijk Olympus '58 J3 tegen DVO/Transus J14 |
| Za 7 november | DOT (O) J7 ![]() ![]() | Mondriaan | Bekijk DOT (O) J7 tegen DVO/Transus J12 |
| Za 7 november | DOT (O) J11 ![]() ![]() | Mondriaan | Bekijk DOT (O) J11 tegen DVO/Transus J18 |
| Za 7 november | Arena J7 ![]() ![]() | 't Gastland | Bekijk Arena J7 tegen DVO/Transus J24 |
| Za 7 november | DVO/Transus J9 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J9 tegen Wageningen J17 |
| Za 7 november | DVO/Transus J19 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J19 tegen Tiel '72 J7 |
| Za 7 november | DVO/Transus J25 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J25 tegen Reehorst '45 J11 |
| Za 7 november | DVO/Transus U19-3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U19-3 tegen KVZ U19-1 |
| Za 7 november | Woudenberg J12 WOU -![]() | De Camp | Bekijk Woudenberg J12 tegen DVO/Transus J15 |
| Za 7 november | Wageningen J12 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen J12 tegen DVO/Transus J6 |
| Za 7 november | KVZ J4 ![]() ![]() | Hanzehal | Bekijk KVZ J4 tegen DVO/Transus J7 |
| Za 7 november | DVO/Transus J10 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J10 tegen Soesterkwartier J2 |
| Za 7 november | DVO/Transus J20 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J20 tegen OVVO J11 |
| Za 7 november | Nijmegen J6 ![]() ![]() | De Triangel | Bekijk Nijmegen J6 tegen DVO/Transus J17 |
| Za 7 november | DVO/Transus U15-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U15-1 tegen KCR U15-1 |
| Za 7 november | Woudenberg J8 WOU -![]() | De Camp | Bekijk Woudenberg J8 tegen DVO/Transus J4 |
| Za 7 november | Reehorst '45 U15-1 ![]() ![]() | 't Riet | Bekijk Reehorst '45 U15-1 tegen DVO/Transus U15-2 |
| Za 7 november | DVO/Transus G1 ![]() ![]() | Sporthal Maasdijk | Bekijk DVO/Transus G1 tegen Dijkvogels G1 |
| Za 7 november | ODIK/JansenvdGrift J5 ![]() ![]() | Veluwehal | Bekijk ODIK/JansenvdGrift J5 tegen DVO/Transus J5 |
| Za 7 november | Wageningen U15-1 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen U15-1 tegen DVO/Transus U15-3 |
| Za 7 november | OVVO U19-1 ![]() ![]() | OVVO-hal | Bekijk OVVO U19-1 tegen DVO/Transus U19-2 |
| Za 7 november | DVO/Transus J13 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J13 tegen SKF J17 |
| Za 7 november | DVO/Transus J22 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J22 tegen Nijmegen J9 |
| Za 7 november | DVO/Transus U17-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-1 tegen SKF U17-1 |
| Za 7 november | Tempo G1 ![]() ![]() | Sporthal Maasdijk | Bekijk Tempo G1 tegen DVO/Transus G1 |
| Za 7 november | DVO/Transus J11 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J11 tegen ODIK/JansenvdGrift J17 |
| Za 7 november | SKF U17-2 ![]() ![]() | SKF-hal | Bekijk SKF U17-2 tegen DVO/Transus U17-2 |
| Za 7 november | DVO/Transus 9 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 9 tegen Débaldérin 1 |
| Za 7 november | DVO/Transus 3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 3 tegen Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 |
| Za 7 november | Wageningen U17-3 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen U17-3 tegen DVO/Transus U17-3 |
| Za 7 november | DOT (O) 3 ![]() ![]() | Mondriaan | Bekijk DOT (O) 3 tegen DVO/Transus 7 |
| Za 7 november | DVO/Transus J1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J1 tegen HKC (U) J2 |
| Za 7 november | DVO/Transus U19-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U19-1 tegen KZ/Keukensale.com U19-1 |
| Za 7 november | Animo 6 ![]() ![]() | De Randhorst | Bekijk Animo 6 tegen DVO/Transus 8 |
| Za 7 november | DVO/Transus 6 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 6 tegen Arena 3 |
| Za 7 november | DVO/Transus 4 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 4 tegen Antilopen/Bloemendal Bouw 2 |
| Za 7 november | Synergo 5 ![]() ![]() | De Loevenhout | Bekijk Synergo 5 tegen DVO/Transus 5 |
| Wo 11 november | BMC MW3 ![]() ![]() | De Run | Bekijk BMC MW3 tegen DVO/Transus MW1 |
| Za 14 november | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J13 ![]() ![]() | Hoenderdaal | Bekijk Dalto/Klaverblad Verzekeringen J13 tegen DVO/Transus J13 |
| Za 14 november | Wageningen J25 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen J25 tegen DVO/Transus J20 |
| Za 14 november | Rheko J13 ![]() ![]() | De Hangmat | Bekijk Rheko J13 tegen DVO/Transus J22 |
| Za 14 november | Soesterkwartier J2 ![]() ![]() | Midland | Bekijk Soesterkwartier J2 tegen DVO/Transus J10 |
| Za 14 november | SIOS '61 J2 ![]() ![]() | De Dumpel | Bekijk SIOS '61 J2 tegen DVO/Transus J21 |
| Za 14 november | DVO/Transus J4 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J4 tegen Oost-Arnhem J4 |
| Za 14 november | Wageningen J5 ![]() ![]() | De Aanloop | Bekijk Wageningen J5 tegen DVO/Transus J3 |
| Za 14 november | SEV J4 ![]() ![]() | De Pol | Bekijk SEV J4 tegen DVO/Transus J25 |
| Za 14 november | Zetten J5 ![]() ![]() | De Mammoet | Bekijk Zetten J5 tegen DVO/Transus J19 |
| Za 14 november | Spirit J13 ![]() ![]() | De Voorde | Bekijk Spirit J13 tegen DVO/Transus J11 |
| Za 14 november | DVO/Transus J16 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J16 tegen Reehorst '45 J6 |
| Za 14 november | DVO/Transus J5 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J5 tegen MIA J7 |
| Za 14 november | DVO/Transus J24 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J24 tegen Sparta (N)/Djops J18 |
| Za 14 november | DVO/Transus J15 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J15 tegen Wageningen J18 |
| Za 14 november | DVO/Transus J6 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J6 tegen Zwaluwen J4 |
| Za 14 november | DVO/Transus J23 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J23 tegen Antilopen/Bloemendal Bouw J20 |
| Za 14 november | DOS '46/VDK Groep U19-1 ![]() ![]() | De Eendracht | Bekijk DOS '46/VDK Groep U19-1 tegen DVO/Transus U19-1 |
| Za 14 november | Apeldoorn/PassaKorfbal U19-1 ![]() ![]() | Zuiderpark | Bekijk Apeldoorn/PassaKorfbal U19-1 tegen DVO/Transus U19-3 |
| Za 14 november | DVO/Transus J17 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J17 tegen Wageningen J20 |
| Za 14 november | DVO/Transus J14 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J14 tegen Rivalen J1 |
| Za 14 november | DVO/Transus U15-3 ![]() WOU Woudenberg U15-1 | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U15-3 tegen Woudenberg U15-1 |
| Za 14 november | DVO/Transus J18 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J18 tegen EKCA/CIBOD J6 |
| Za 14 november | DVO/Transus U17-3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-3 tegen Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-2 |
| Za 14 november | DVO/Transus J12 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J12 tegen Animo J6 |
| Za 14 november | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-1 ![]() ![]() | Hoenderdaal | Bekijk Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-1 tegen DVO/Transus U15-1 |
| Za 14 november | DVO/Transus J8 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J8 tegen ODIK/JansenvdGrift J15 |
| Za 14 november | Nijmegen 5 ![]() ![]() | De Triangel | Bekijk Nijmegen 5 tegen DVO/Transus 9 |
| Za 14 november | DVO/Transus U19-2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U19-2 tegen Rust Roest/PSV U19-1 |
| Za 14 november | OVVO 3 ![]() ![]() | OVVO-hal | Bekijk OVVO 3 tegen DVO/Transus 4 |
| Za 14 november | DVO/Transus J2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J2 tegen Kesteren J1 |
| Za 14 november | KZ/Keukensale.com U17-1 ![]() ![]() | Topsportcentrum De Koog | Bekijk KZ/Keukensale.com U17-1 tegen DVO/Transus U17-1 |
| Za 14 november | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 ![]() ![]() | Hoenderdaal | Bekijk Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 tegen DVO/Transus 2 |
| Za 14 november | DVO/Transus U17-2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-2 tegen OJC '98 U17-1 |
| Za 14 november | DVO/Transus 7 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 7 tegen Rivalen 2 |
| Za 14 november | DSC 2 ![]() ![]() | De Vijfkamp | Bekijk DSC 2 tegen DVO/Transus 3 |
| Za 14 november | DVO/Transus 8 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 8 tegen Kesteren 2 |
| Za 14 november | DVO/Transus 5 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 5 tegen Viking 2 |
| Za 14 november | Nijmegen 7 ![]() ![]() | De Triangel | Bekijk Nijmegen 7 tegen DVO/Transus 6 |
| Za 14 november | MIA J2 ![]() ![]() | Fit Academie Bokkeduinen | Bekijk MIA J2 tegen DVO/Transus J1 |
| Za 14 november | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 ![]() ![]() | Hoenderdaal | Bekijk Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 tegen DVO/Transus 1 |
| Di 17 november | DVO/Transus MW1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus MW1 tegen SKF MW2 |
| Wo 18 november | SKF MW1 ![]() ![]() | SKF-hal | Bekijk SKF MW1 tegen DVO/Transus MW2 |
| Za 21 november | Woudenberg J14 WOU -![]() | De Camp | Bekijk Woudenberg J14 tegen DVO/Transus J16 |
| Za 21 november | Oost-Arnhem J8 ![]() ![]() | De Laar | Bekijk Oost-Arnhem J8 tegen DVO/Transus J25 |
| Za 21 november | Reehorst '45 J10 ![]() ![]() | 't Riet | Bekijk Reehorst '45 J10 tegen DVO/Transus J23 |
| Za 21 november | Spirit J12 ![]() ![]() | De Voorde | Bekijk Spirit J12 tegen DVO/Transus J9 |
| Za 21 november | DVO/Transus U15-3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U15-3 tegen Spirit U15-1 |
| Za 21 november | Oost-Arnhem J5 ![]() ![]() | De Laar | Bekijk Oost-Arnhem J5 tegen DVO/Transus J6 |
| Za 21 november | SKF J21 ![]() ![]() | SKF-hal | Bekijk SKF J21 tegen DVO/Transus J12 |
| Za 21 november | Reehorst '45 J8 ![]() ![]() | 't Riet | Bekijk Reehorst '45 J8 tegen DVO/Transus J18 |
| Za 21 november | Spirit J14 ![]() ![]() | De Voorde | Bekijk Spirit J14 tegen DVO/Transus J8 |
| Za 21 november | DOT (O) J10 ![]() ![]() | Mondriaan | Bekijk DOT (O) J10 tegen DVO/Transus J17 |
| Za 21 november | DVO/Transus J3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J3 tegen Olympus '58 J2 |
| Za 21 november | DVO/Transus J19 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J19 tegen Wageningen J19 |
| Za 21 november | DVO/Transus J24 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J24 tegen SKF J27 |
| Za 21 november | DKOD J6 ![]() ![]() | MFC Doelum | Bekijk DKOD J6 tegen DVO/Transus J15 |
| Za 21 november | DVO/Transus J13 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J13 tegen MIA J14 |
| Za 21 november | DVO/Transus J20 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J20 tegen Victum J21 |
| Za 21 november | DVO/Transus U19-3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U19-3 tegen SKF U19-2 |
| Za 21 november | Arena 2 ![]() ![]() | 't Gastland | Bekijk Arena 2 tegen DVO/Transus 8 |
| Za 21 november | VIKO U15-1 ![]() ![]() | Helsdingen | Bekijk VIKO U15-1 tegen DVO/Transus U15-1 |
| Za 21 november | Hellas '63 J3 ![]() ![]() | Sportcomplex De Wiltsangh | Bekijk Hellas '63 J3 tegen DVO/Transus J5 |
| Za 21 november | DVO/Transus J11 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J11 tegen SKF J18 |
| Za 21 november | DVO/Transus J21 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J21 tegen Wageningen J24 |
| Za 21 november | DVO/Transus U19-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U19-1 tegen Dalto/Klaverblad Verzekeringen U19-1 |
| Za 21 november | DVO/Transus J10 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J10 tegen Spirit J15 |
| Za 21 november | MIA U19-1 ![]() ![]() | Fit Academie Bokkeduinen | Bekijk MIA U19-1 tegen DVO/Transus U19-2 |
| Za 21 november | KVZ J7 ![]() ![]() | Hanzehal | Bekijk KVZ J7 tegen DVO/Transus J14 |
| Za 21 november | DVO/Transus U17-3 ![]() WOU Woudenberg U17-1 | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-3 tegen Woudenberg U17-1 |
| Za 21 november | DVO/Transus 4 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 4 tegen Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 |
| Za 21 november | Spirit J8 ![]() ![]() | De Voorde | Bekijk Spirit J8 tegen DVO/Transus J4 |
| Za 21 november | Wageningen U15-2 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen U15-2 tegen DVO/Transus U15-2 |
| Za 21 november | DVO/Transus U17-2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-2 tegen SDO (V) U17-1 |
| Za 21 november | DVO/Transus 3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 3 tegen Blauw-Wit (A) 2 |
| Za 21 november | Rheko 2 ![]() ![]() | De Hangmat | Bekijk Rheko 2 tegen DVO/Transus 5 |
| Za 21 november | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-1 ![]() ![]() | Hoenderdaal | Bekijk Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-1 tegen DVO/Transus U17-1 |
| Za 21 november | DVO/Transus J1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J1 tegen Dindoa J2 |
| Za 21 november | DVO/Transus 2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 2 tegen DeetosSnel/QLS 2 |
| Za 21 november | DVO/Transus 1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 1 tegen DeetosSnel/QLS 1 |
| Za 21 november | EKCA/CIBOD 3 ![]() ![]() | Elderveld | Bekijk EKCA/CIBOD 3 tegen DVO/Transus 6 |
| Za 21 november | DVO/Transus 7 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 7 tegen Nijmegen 6 |
| Wo 25 november | De Hazenkamp MW1 ![]() ![]() | Leuvensbroek | Bekijk De Hazenkamp MW1 tegen DVO/Transus MW1 |
| Za 28 november | Wageningen J24 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen J24 tegen DVO/Transus J21 |
| Za 28 november | MIA J20 ![]() ![]() | Fit Academie Bokkeduinen | Bekijk MIA J20 tegen DVO/Transus J20 |
| Za 28 november | SKF J27 ![]() ![]() | SKF-hal | Bekijk SKF J27 tegen DVO/Transus J24 |
| Za 28 november | DVO/Transus J7 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J7 tegen Wageningen J11 |
| Za 28 november | Wageningen J16 ![]() ![]() | De Aanloop | Bekijk Wageningen J16 tegen DVO/Transus J19 |
| Za 28 november | SKF J18 ![]() ![]() | SKF-hal | Bekijk SKF J18 tegen DVO/Transus J11 |
| Za 28 november | DVO/Transus U15-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U15-1 tegen SKF U15-1 |
| Za 28 november | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-2 ![]() ![]() | Hoenderdaal | Bekijk Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-2 tegen DVO/Transus U15-3 |
| Za 28 november | DVO/Transus J17 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J17 tegen DOT (O) J10 |
| Za 28 november | DVO/Transus J25 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J25 tegen Oost-Arnhem J8 |
| Za 28 november | DVO/Transus J15 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J15 tegen DKOD J6 |
| Za 28 november | DVO/Transus G1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus G1 tegen WION G1 |
| Za 28 november | DVO/Transus J23 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J23 tegen RDZ J12 |
| Za 28 november | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U19-2 ![]() ![]() | Hoenderdaal | Bekijk Dalto/Klaverblad Verzekeringen U19-2 tegen DVO/Transus U19-3 |
| Za 28 november | GKV (G) G1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk GKV (G) G1 tegen DVO/Transus G1 |
| Za 28 november | DVO/Transus J14 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J14 tegen Olympus '58 J3 |
| Za 28 november | DVO/Transus J22 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J22 tegen Olympus '58 J4 |
| Za 28 november | Zwaluwen J3 ![]() ![]() | Heerenmaten | Bekijk Zwaluwen J3 tegen DVO/Transus J3 |
| Za 28 november | DVO/Transus J12 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J12 tegen SKF J21 |
| Za 28 november | DVO/Transus J18 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J18 tegen Reehorst '45 J8 |
| Za 28 november | DVO/Transus U15-2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U15-2 tegen Rust Roest U15-1 |
| Za 28 november | DVO/Transus J16 ![]() WOU Woudenberg J14 | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J16 tegen Woudenberg J14 |
| Za 28 november | DVO/Transus J9 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J9 tegen Spirit J12 |
| Za 28 november | DVO/Transus U17-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-1 tegen GG/OICTS.com U17-1 |
| Za 28 november | DVO/Transus G2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus G2 tegen Devinco G2 |
| Za 28 november | DVO/Transus J8 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J8 tegen Spirit J14 |
| Za 28 november | DSC U17-1 ![]() ![]() | De Vijfkamp | Bekijk DSC U17-1 tegen DVO/Transus U17-2 |
| Za 28 november | Synergo U17-1 ![]() ![]() | De Loevenhout | Bekijk Synergo U17-1 tegen DVO/Transus U17-3 |
| Za 28 november | Reehorst '45 4 ![]() ![]() | 't Riet | Bekijk Reehorst '45 4 tegen DVO/Transus 7 |
| Za 28 november | DVO/Transus U19-2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U19-2 tegen Wageningen U19-1 |
| Za 28 november | KZ/Keukensale.com 2 ![]() ![]() | Topsportcentrum De Koog | Bekijk KZ/Keukensale.com 2 tegen DVO/Transus 2 |
| Za 28 november | DVO/Transus 9 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 9 tegen Animo 5 |
| Za 28 november | Synergo 2 ![]() ![]() | De Loevenhout | Bekijk Synergo 2 tegen DVO/Transus 4 |
| Za 28 november | GG/OICTS.com U19-1 ![]() ![]() | Groen-Geelhal | Bekijk GG/OICTS.com U19-1 tegen DVO/Transus U19-1 |
| Za 28 november | Wageningen 2 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen 2 tegen DVO/Transus 3 |
| Za 28 november | DVO/Transus 8 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 8 tegen Tiel '72 5 |
| Za 28 november | DVO/Transus 6 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 6 tegen ODIK/JansenvdGrift 4 |
| Za 28 november | KZ/Keukensale.com 1 ![]() ![]() | Topsportcentrum De Koog | Bekijk KZ/Keukensale.com 1 tegen DVO/Transus 1 |
| Za 28 november | DVO/Transus 5 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 5 tegen Nijmegen 4 |
| Di 1 december | DVO/Transus MW2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus MW2 tegen DKOD MW1 |
| Za 5 december | EKCA/CIBOD J6 ![]() ![]() | Elderveld | Bekijk EKCA/CIBOD J6 tegen DVO/Transus J18 |
| Za 5 december | Wageningen J17 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen J17 tegen DVO/Transus J9 |
| Za 5 december | ODIK/JansenvdGrift J17 ![]() ![]() | Veluwehal | Bekijk ODIK/JansenvdGrift J17 tegen DVO/Transus J11 |
| Za 5 december | Nijmegen J9 ![]() ![]() | De Triangel | Bekijk Nijmegen J9 tegen DVO/Transus J22 |
| Za 5 december | DVO/Transus J6 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J6 tegen SKF J16 |
| Za 5 december | DVO/Transus J4 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J4 tegen SKF J11 |
| Za 5 december | DVO/Transus J8 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J8 tegen De Meeuwen J17 |
| Za 5 december | DVO/Transus J23 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J23 tegen Reehorst '45 J10 |
| Za 5 december | DVO/Transus J24 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J24 tegen Arena J7 |
| Za 5 december | EKCA/CIBOD J4 ![]() ![]() | Elderveld | Bekijk EKCA/CIBOD J4 tegen DVO/Transus J7 |
| Za 5 december | MIA J14 ![]() ![]() | Fit Academie Bokkeduinen | Bekijk MIA J14 tegen DVO/Transus J13 |
| Za 5 december | DVO/Transus U17-2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-2 tegen Reehorst '45 U17-1 |
| Za 5 december | ODIK/JansenvdGrift J1 ![]() ![]() | Veluwehal | Bekijk ODIK/JansenvdGrift J1 tegen DVO/Transus J1 |
| Za 5 december | Rheko J12 ![]() ![]() | De Hangmat | Bekijk Rheko J12 tegen DVO/Transus J21 |
| Za 5 december | Reehorst '45 U19-1 ![]() ![]() | 't Riet | Bekijk Reehorst '45 U19-1 tegen DVO/Transus U19-3 |
| Za 5 december | Spirit J15 ![]() ![]() | De Voorde | Bekijk Spirit J15 tegen DVO/Transus J10 |
| Za 5 december | DVO/Transus J19 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J19 tegen SKF J22 |
| Za 5 december | DVO/Transus J12 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J12 tegen DOT (O) J7 |
| Za 5 december | DVO/Transus J20 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J20 tegen Reehorst '45 J9 |
| Za 5 december | DVO/Transus 4 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 4 tegen SKF 3 |
| Za 5 december | DVO/Transus J5 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus J5 tegen De Meeuwen J7 |
| Za 5 december | GKV (G) U15-1 ![]() ![]() | Van Rappardhal | Bekijk GKV (G) U15-1 tegen DVO/Transus U15-1 |
| Za 5 december | Nijmegen J3 ![]() ![]() | De Triangel | Bekijk Nijmegen J3 tegen DVO/Transus J3 |
| Za 5 december | DVO/Transus U17-3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-3 tegen Telstar/RJJ Keukens U17-1 |
| Za 5 december | DVO/Transus U17-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U17-1 tegen TOP (S) U17-1 |
| Za 5 december | DVO/Transus 5 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 5 tegen Tiel '72 3 |
| Za 5 december | DVO/Transus U19-1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus U19-1 tegen TOP (S) U19-1 |
| Za 5 december | SKF U19-1 ![]() ![]() | SKF-hal | Bekijk SKF U19-1 tegen DVO/Transus U19-2 |
| Za 5 december | DVO/Transus 9 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 9 tegen Duko/Wesstar 3 |
| Za 5 december | Animo U15-1 ![]() ![]() | De Randhorst | Bekijk Animo U15-1 tegen DVO/Transus U15-2 |
| Za 5 december | DVO/Transus 3 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 3 tegen KCC/CK Kozijnen 2 |
| Za 5 december | De Meeuwen U15-1 ![]() ![]() | Meeuwen-hal | Bekijk De Meeuwen U15-1 tegen DVO/Transus U15-3 |
| Za 5 december | DVO/Transus 6 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 6 tegen De Hazenkamp 1 |
| Za 5 december | DVO/Transus 2 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 2 tegen LDODK/Rinsma Modeplein 2 |
| Za 5 december | Wageningen J3 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen J3 tegen DVO/Transus J2 |
| Za 5 december | Zwaluwen 2 ![]() ![]() | Heerenmaten | Bekijk Zwaluwen 2 tegen DVO/Transus 7 |
| Za 5 december | DVO/Transus 1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus 1 tegen LDODK/Rinsma Modeplein 1 |
| Di 8 december | DVO/Transus MW1 ![]() ![]() | DVO Keller hal | Bekijk DVO/Transus MW1 tegen EKCA/CIBOD MW1 |
| Wo 9 december | Wageningen MW3 ![]() ![]() | Het Binnenveld | Bekijk Wageningen MW3 tegen DVO/Transus MW2 |
| Za 12 december | ODIK/JansenvdGrift J15 ![]() ![]() | Veluwehal | Bekijk ODIK/JansenvdGrift J15 tegen DVO/Transus J8 |
| Za 12 december | Antilopen/Bloemendal Bouw J20 ![]() ![]() | Sportcentrum Buiningpark | Bekijk Antilopen/Bloemendal Bouw J20 tegen DVO/Transus J23 |
