Zaal 2026/27
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DeetosSnel/QLS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS '46/VDK Groep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fortuna/Ruitenheer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KZ/Keukensale.com 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PKC/Vertom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOP (S) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Unitas/Perspectief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DeetosSnel/QLS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOS '46/VDK Groep 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fortuna/Ruitenheer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KZ/Keukensale.com 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PKC/Vertom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOP (S) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Unitas/Perspectief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Wit (A) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVO/Transus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GG/OICTS.com 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HKC/Creon Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KCC/CK Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PKC/Vertom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wageningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apeldoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOT (O) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DVO/Transus 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Synergo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fiducia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nijmegen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rheko 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Synergo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tiel '72 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tweemaal Zes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viking 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKCA/CIBOD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Hazenkamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nijmegen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ODIK/JansenvdGrift 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reehorst '45 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT (O) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKCA/CIBOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nijmegen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reehorst '45 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rivalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zwaluwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arena 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DKOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOT (O) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DVO/Transus 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kesteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tiel '72 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Débaldérin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Duko/Wesstar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hemur Enge 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nijmegen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKF 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GKV (G) G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tempo G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WION G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoorn G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Devinco G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVO/Transus G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Unitas/Perspectief G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMC MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKCA/CIBOD MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Hazenkamp MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KVS '17 MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nijmegen MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKF MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DKOD MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOT (O) MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Duko/Wesstar MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DVO/Transus MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKF MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wageningen MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*