Zaal 2026/27
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 18 | 0 | +14 | 2 |
| 2 | PKC/Vertom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 17 | 0 | +7 | 2 |
| 3 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 21 | 0 | +3 | 2 |
| 4 | DOS '46/VDK Groep 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 : 27 | 0 | +1 | 2 |
| 5 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 : 21 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | TOP (S) 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 : 21 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DVO/Transus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 : 28 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | DeetosSnel/QLS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 24 | 0 | -3 | 0 |
| 9 | KZ/Keukensale.com 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 : 24 | 0 | -7 | 0 |
| 10 | Unitas/Perspectief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 : 32 | 0 | -14 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 : 17 | 0 | +10 | 2 |
| 2 | KZ/Keukensale.com 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 : 16 | 0 | +3 | 2 |
| 3 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 : 25 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | TOP (S) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 22 | 0 | +2 | 2 |
| 5 | Fortuna/Ruitenheer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 : 15 | 2 | +11 | 0 |
| 6 | DeetosSnel/QLS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 : 27 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 24 | 0 | -2 | 0 |
| 8 | PKC/Vertom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 : 19 | 0 | -3 | 0 |
| 9 | DOS '46/VDK Groep 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 : 27 | 0 | -10 | 0 |
| 10 | Unitas/Perspectief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 : 26 | 0 | -11 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKC/Creon Kozijnen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 : 18 | 0 | +10 | 2 |
| 2 | Wageningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 11 | 0 | +9 | 2 |
| 3 | GG/OICTS.com 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 : 22 | 0 | +7 | 2 |
| 4 | Blauw-Wit (A) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 17 | 0 | +7 | 2 |
| 5 | DVO/Transus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 : 12 | 0 | +4 | 2 |
| 6 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 : 16 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | DSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 29 | 0 | -7 | 0 |
| 8 | KCC/CK Kozijnen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 : 24 | 0 | -7 | 0 |
| 9 | PKC/Vertom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 20 | 0 | -9 | 0 |
| 10 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 : 28 | 0 | -10 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 : 16 | 0 | +14 | 2 |
| 2 | OVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 : 12 | 0 | +13 | 2 |
| 3 | Synergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 8 | 0 | +3 | 2 |
| 4 | DVO/Transus 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 : 16 | 0 | +2 | 2 |
| 5 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 : 18 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Apeldoorn/PassaKorfbal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 : 11 | 0 | -3 | 0 |
| 7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 : 25 | 0 | -13 | 0 |
| 8 | DOT (O) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 : 30 | 0 | -14 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiducia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 8 | 0 | +12 | 2 |
| 2 | Tweemaal Zes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 : 13 | 0 | +8 | 2 |
| 3 | Synergo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 : 11 | 0 | +7 | 2 |
| 4 | Viking 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 13 | 2 | +7 | 0 |
| 5 | Nijmegen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 : 20 | 0 | -7 | 0 |
| 6 | DVO/Transus 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 18 | 0 | -7 | 0 |
| 7 | Rheko 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 : 21 | 0 | -8 | 0 |
| 8 | Tiel '72 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 : 20 | 0 | -12 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reehorst '45 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 : 15 | 0 | +4 | 2 |
| 2 | Arena 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 : 13 | 0 | +2 | 2 |
| 3 | Nijmegen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 : 13 | 0 | +1 | 2 |
| 4 | De Hazenkamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EKCA/CIBOD 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 : 14 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | DVO/Transus 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 : 15 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | ODIK/JansenvdGrift 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 : 19 | 0 | -4 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reehorst '45 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 11 | 0 | +9 | 2 |
| 2 | DOT (O) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 : 13 | 0 | +4 | 2 |
| 3 | EKCA/CIBOD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 : 11 | 0 | +3 | 2 |
| 4 | Zwaluwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nijmegen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 14 | 0 | -3 | 0 |
| 6 | DVO/Transus 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 : 17 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | Rivalen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 20 | 0 | -9 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 8 | 0 | +2 | 2 |
| 2 | Arena 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DKOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOT (O) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kesteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tiel '72 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DVO/Transus 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 : 10 | 0 | -2 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Débaldérin 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 : 9 | 0 | +12 | 2 |
| 2 | Animo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 10 | 0 | +1 | 2 |
| 3 | Duko/Wesstar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nijmegen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SKF 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hemur Enge 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 : 11 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | DVO/Transus 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 : 21 | 0 | -12 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 1 | 0 | +13 | 4 |
| 2 | Tempo G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 7 | 0 | +8 | 4 |
| 3 | WION G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 10 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | DVO/Transus G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 14 | 0 | -11 | 0 |
| 5 | GKV (G) G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 16 | 0 | -12 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoorn G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Devinco G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVO/Transus G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Unitas/Perspectief G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS '17 MW3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 : 6 | 0 | +13 | 2 |
| 2 | De Hazenkamp MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 : 16 | 0 | +1 | 2 |
| 3 | BMC MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EKCA/CIBOD MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nijmegen MW3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 : 17 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | SKF MW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 19 | 0 | -13 | 0 |
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus MW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 7 | 0 | +13 | 2 |
| 2 | DKOD MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 : 13 | 0 | +8 | 2 |
| 3 | DOT (O) MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 : 12 | 0 | +5 | 2 |
| 4 | Duko/Wesstar MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 : 15 | 0 | +2 | 2 |
| 5 | SKF MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 : 17 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Wageningen MW3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 : 17 | 0 | -5 | 0 |
| 7 | Animo MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 : 41 | 0 | -21 | 0 |
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*