Zaal 2026/27
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna/Ruitenheer 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 : 54 | 0 | +30 | 6 |
| 2 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 : 70 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | DOS '46/VDK Groep 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 : 80 | 0 | -6 | 4 |
| 4 | DVO/Transus 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 : 61 | 0 | +21 | 4 |
| 5 | PKC/Vertom 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 : 60 | 0 | +9 | 4 |
| 6 | TOP (S) 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 : 38 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KZ/Keukensale.com 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 : 49 | 0 | -4 | 2 |
| 8 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 57 : 66 | 0 | -9 | 1 |
| 9 | DeetosSnel/QLS 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 53 : 71 | 0 | -18 | 1 |
| 10 | Unitas/Perspectief 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 : 84 | 0 | -27 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 : 40 | 0 | +31 | 6 |
| 2 | KZ/Keukensale.com 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 : 36 | 0 | +8 | 4 |
| 3 | Fortuna/Ruitenheer 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 : 36 | 2 | +42 | 4 |
| 4 | LDODK/Rinsma Modeplein 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 : 65 | 0 | -1 | 4 |
| 5 | Unitas/Perspectief 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 : 61 | 0 | -7 | 3 |
| 6 | TOP (S) 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 : 40 | 0 | -1 | 2 |
| 7 | DeetosSnel/QLS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 : 63 | 0 | -13 | 2 |
| 8 | PKC/Vertom 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 : 57 | 0 | -5 | 1 |
| 9 | DOS '46/VDK Groep 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 : 69 | 0 | -26 | 0 |
| 10 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 : 75 | 0 | -28 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 : 53 | 0 | +9 | 6 |
| 2 | Wageningen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 : 42 | 0 | +16 | 5 |
| 3 | GG/OICTS.com 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 : 55 | 0 | +11 | 5 |
| 4 | HKC/Creon Kozijnen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 : 48 | 0 | +14 | 5 |
| 5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 : 49 | 0 | -1 | 2 |
| 6 | Blauw-Wit (A) 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 : 58 | 0 | -1 | 2 |
| 7 | PKC/Vertom 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 : 67 | 0 | -15 | 2 |
| 8 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 : 30 | 0 | -4 | 1 |
| 9 | DSC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 : 72 | 0 | -12 | 0 |
| 10 | KCC/CK Kozijnen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 : 63 | 0 | -17 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVVO 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 : 50 | 0 | +21 | 6 |
| 2 | SKF 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 : 49 | 0 | +18 | 4 |
| 3 | Synergo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 : 37 | 0 | +7 | 4 |
| 4 | DVO/Transus 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 : 55 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Apeldoorn/PassaKorfbal 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 : 42 | 0 | +8 | 4 |
| 6 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 : 47 | 0 | +1 | 2 |
| 7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 : 58 | 0 | -21 | 0 |
| 8 | DOT (O) 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 : 75 | 0 | -34 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiducia 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 : 26 | 0 | +31 | 6 |
| 2 | Synergo 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 : 34 | 0 | +26 | 5 |
| 3 | Tweemaal Zes 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 : 42 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | Rheko 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 : 48 | 0 | +4 | 4 |
| 5 | Viking 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 : 46 | 2 | +10 | 3 |
| 6 | Tiel '72 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 : 49 | 0 | -17 | 0 |
| 7 | DVO/Transus 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 : 61 | 0 | -21 | 0 |
| 8 | Nijmegen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 : 63 | 0 | -35 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijmegen 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 : 48 | 0 | +11 | 5 |
| 2 | Reehorst '45 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 : 29 | 0 | +9 | 4 |
| 3 | EKCA/CIBOD 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 : 25 | 0 | +1 | 2 |
| 4 | De Hazenkamp 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 : 41 | 0 | -5 | 2 |
| 5 | Arena 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 : 45 | 0 | -5 | 2 |
| 6 | DVO/Transus 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 : 34 | 0 | -2 | 1 |
| 7 | ODIK/JansenvdGrift 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 : 39 | 0 | -9 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reehorst '45 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 : 28 | 0 | +12 | 4 |
| 2 | EKCA/CIBOD 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 : 24 | 0 | +8 | 4 |
| 3 | DVO/Transus 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 : 42 | 0 | +9 | 4 |
| 4 | DOT (O) 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 : 33 | 0 | +1 | 2 |
| 5 | Zwaluwen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 : 30 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Rivalen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 : 39 | 0 | -16 | 0 |
| 7 | Nijmegen 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 : 50 | 0 | -14 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT (O) 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 : 25 | 0 | +7 | 4 |
| 2 | Arena 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 : 14 | 0 | +9 | 2 |
| 3 | Kesteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 : 14 | 0 | +1 | 2 |
| 4 | Tiel '72 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 : 34 | 0 | +1 | 2 |
| 5 | Animo 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 : 27 | 0 | -5 | 2 |
| 6 | DKOD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 : 10 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | DVO/Transus 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 : 48 | 0 | -12 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Débaldérin 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 : 17 | 0 | +27 | 4 |
| 2 | Duko/Wesstar 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 : 14 | 0 | +24 | 4 |
| 3 | SKF 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 : 20 | 0 | +13 | 4 |
| 4 | Nijmegen 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 : 33 | 0 | -11 | 2 |
| 5 | Animo 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 : 43 | 0 | -20 | 2 |
| 6 | DVO/Transus 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 : 34 | 0 | -14 | 0 |
| 7 | Hemur Enge 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 : 50 | 0 | -19 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 1 | 0 | +13 | 4 |
| 2 | Tempo G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 : 7 | 0 | +8 | 4 |
| 3 | WION G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 10 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | DVO/Transus G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 14 | 0 | -11 | 0 |
| 5 | GKV (G) G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 16 | 0 | -12 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoorn/PassaKorfbal G2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Unitas/Perspectief G1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Devinco G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DVO/Transus G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS '17 MW3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 : 10 | 0 | +20 | 4 |
| 2 | De Hazenkamp MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 : 26 | 0 | +12 | 4 |
| 3 | DVO/Transus MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 : 22 | 0 | +12 | 4 |
| 4 | Nijmegen MW3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 : 17 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | EKCA/CIBOD MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 : 21 | 0 | -11 | 0 |
| 6 | BMC MW3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 : 27 | 0 | -11 | 0 |
| 7 | SKF MW2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 : 37 | 0 | -21 | 0 |
| PositiePositie | Team | GSGespeeld | GWGewonnen | GLGelijk | VLVerloren | +/-Doelpunten voor en tegen | Corr.Correctie | SaldoDoelsaldo | PTPunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus MW2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 : 19 | 0 | +19 | 4 |
| 2 | DKOD MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 : 28 | 0 | +9 | 4 |
| 3 | DOT (O) MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 : 28 | 0 | +4 | 2 |
| 4 | Duko/Wesstar MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 : 36 | 0 | -2 | 2 |
| 5 | Animo MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 : 58 | 0 | -17 | 2 |
| 6 | Wageningen MW3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 : 17 | 0 | -5 | 0 |
| 7 | SKF MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 : 35 | 0 | -8 | 0 |
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*