DVO/Transus 3
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus 3 · RKL2
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Wit (A) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVO/Transus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GG/OICTS.com 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HKC/Creon Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KCC/CK Kozijnen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mid-Fryslân/ReduRisk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PKC/Vertom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wageningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*












