DVO/Transus J5
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus J5 · Or-025
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hellas '63 J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Meeuwen J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIA J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ODIK/JansenvdGrift J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKF J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wolderwijd/DYZLE J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*









