DVO/Transus J7
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus J7 · Ge-025
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EKCA/CIBOD J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KVZ J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nijmegen J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wageningen J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zwaluwen J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*








