DVO/Transus MW1
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus MW1 · MW-13
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMC MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKCA/CIBOD MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | De Hazenkamp MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KVS '17 MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nijmegen MW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKF MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*









