DVO/Transus U15-2
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus U15-2 · U15-1C
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animo U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DSC U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DVO/Transus U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reehorst '45 U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rust Roest U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SKF U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wageningen U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*









