DVO/Transus U17-3
Stand
Zaal 2026/27
DVO/Transus U17-3 · U17-1D
| Positie# | Team | GS | GW | GL | VL | +/- | Corr. | Saldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DVO/Transus U17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiducia U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OVVO U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Synergo U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telstar/RJJ Keukens U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wageningen U17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WOWoudenberg U17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Ontvang updates over wedstrijden, clubnieuws, evenementen en belangrijke momenten binnen DVO.
Je kunt je op ieder moment weer uitschrijven*









