Korfbal League
Standen
Korfbal League | |||||||||
1 | TOP / SolarCompleet 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 326 | 259 | 67 |
2 | PKC / SWKGroep 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 334 | 260 | 74 |
3 | LDODK / Rinsma Fashion 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 322 | 295 | 27 |
4 | Fortuna / Delta Logistiek 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 261 | 248 | 13 |
5 | KZ / Thermo4U 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 304 | 282 | 22 |
6 | Blauw-Wit 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 271 | 306 | -35 |
7 | DOS '46 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 294 | 299 | -5 |
8 | DVO / Accountor 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 302 | 337 | -35 |
9 | KCC / SO natural 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 257 | 320 | -63 |
10 | DeetosSnel 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 259 | 324 | -65 |
Uitslagen
week 5 : van dinsdag 5 februari 2019 t/m maandag 11 februari 2019 | ||||||
10/02 15:30 | Fortuna / Delta Logistiek 1 - Blauw-Wit 1 | 27 - 17 | ||||
09/02 20:00 | DeetosSnel 1 - LDODK / Rinsma Fashion 1 | 23 - 27 | ||||
09/02 20:00 | DVO / Accountor 1 - TOP / SolarCompleet 1 | 27 - 30 | ||||
09/02 20:00 | KZ / Thermo4U 1 - KCC / SO natural 1 | 30 - 22 | ||||
09/02 20:00 | DOS '46 1 - PKC / SWKGroep 1 | 26 - 26 | ||||
week 4 : van dinsdag 29 januari 2019 t/m maandag 4 februari 2019 | ||||||
02/02 20:00 | LDODK / Rinsma Fashion 1 - DVO / Accountor 1 | 29 - 26 | ||||
02/02 20:00 | KZ / Thermo4U 1 - Blauw-Wit 1 | 26 - 22 | ||||
02/02 20:00 | KCC / SO natural 1 - DeetosSnel 1 | 26 - 17 | ||||
02/02 19:30 | TOP / SolarCompleet 1 - DOS '46 1 | 24 - 23 | ||||
02/02 15:30 | PKC / SWKGroep 1 - Fortuna / Delta Logistiek 1 | 26 - 13 | ||||
week 3 : van dinsdag 22 januari 2019 t/m maandag 28 januari 2019 | ||||||
26/01 20:00 | DeetosSnel 1 - KZ / Thermo4U 1 | 22 - 33 | ||||
26/01 20:00 | DOS '46 1 - LDODK / Rinsma Fashion 1 | 18 - 20 | ||||
26/01 20:00 | DVO / Accountor 1 - KCC / SO natural 1 | 34 - 26 | ||||
26/01 19:30 | Blauw-Wit 1 - PKC / SWKGroep 1 | 21 - 25 | ||||
26/01 19:30 | Fortuna / Delta Logistiek 1 - TOP / SolarCompleet 1 | 22 - 26 | ||||
22/01 20:30 | TOP / SolarCompleet 1 - PKC / SWKGroep 1 | 28 - 25 | ||||
week 2 : van dinsdag 15 januari 2019 t/m maandag 21 januari 2019 | ||||||
20/01 15:30 | Fortuna / Delta Logistiek 1 - LDODK / Rinsma Fashion 1 | 27 - 28 | ||||
19/01 20:00 | DOS '46 1 - KCC / SO natural 1 | 22 - 19 | ||||
19/01 20:00 | DVO / Accountor 1 - DeetosSnel 1 | 28 - 27 | ||||
19/01 19:30 | Blauw-Wit 1 - TOP / SolarCompleet 1 | 21 - 27 | ||||
19/01 15:30 | PKC / SWKGroep 1 - KZ / Thermo4U 1 | 34 - 22 | ||||
week 1 : van dinsdag 8 januari 2019 t/m maandag 14 januari 2019 | ||||||
13/01 16:00 | LDODK / Rinsma Fashion 1 - Blauw-Wit 1 | 30 - 20 | ||||
12/01 20:00 | KZ / Thermo4U 1 - DVO / Accountor 1 | 35 - 29 | ||||
12/01 20:00 | DeetosSnel 1 - DOS '46 1 | 29 - 33 | ||||
12/01 20:00 | KCC / SO natural 1 - Fortuna / Delta Logistiek 1 | 24 - 29 | ||||
week 51 : van dinsdag 18 december 2018 t/m maandag 24 december 2018 | ||||||
22/12 20:00 | DOS '46 1 - DVO / Accountor 1 | 24 - 20 | ||||
22/12 19:30 | TOP / SolarCompleet 1 - KZ / Thermo4U 1 | 27 - 19 | ||||
22/12 19:30 | Blauw-Wit 1 - KCC / SO natural 1 | 21 - 20 | ||||
22/12 19:30 | Fortuna / Delta Logistiek 1 - DeetosSnel 1 | 20 - 19 | ||||
22/12 15:30 | PKC / SWKGroep 1 - LDODK / Rinsma Fashion 1 | 29 - 20 | ||||
week 50 : van dinsdag 11 december 2018 t/m maandag 17 december 2018 | ||||||
15/12 20:00 | KZ / Thermo4U 1 - DOS '46 1 | 25 - 22 | ||||
15/12 20:00 | LDODK / Rinsma Fashion 1 - TOP / SolarCompleet 1 | 24 - 24 | ||||
15/12 20:00 | DVO / Accountor 1 - Fortuna / Delta Logistiek 1 | 16 - 18 | ||||
15/12 20:00 | DeetosSnel 1 - Blauw-Wit 1 | 26 - 29 | ||||
15/12 20:00 | KCC / SO natural 1 - PKC / SWKGroep 1 | 19 - 22 | ||||
week 49 : van dinsdag 4 december 2018 t/m maandag 10 december 2018 | ||||||
09/12 16:00 | LDODK / Rinsma Fashion 1 - KZ / Thermo4U 1 | 24 - 24 | ||||
08/12 19:30 | Blauw-Wit 1 - DVO / Accountor 1 | 22 - 25 | ||||
08/12 19:30 | TOP / SolarCompleet 1 - KCC / SO natural 1 | 42 - 19 | ||||
08/12 19:30 | Fortuna / Delta Logistiek 1 - DOS '46 1 | 28 - 23 | ||||
08/12 15:30 | PKC / SWKGroep 1 - DeetosSnel 1 | 33 - 18 | ||||
week 48 : van dinsdag 27 november 2018 t/m maandag 3 december 2018 | ||||||
01/12 20:00 | KZ / Thermo4U 1 - Fortuna / Delta Logistiek 1 | 14 - 19 | ||||
01/12 20:00 | DeetosSnel 1 - TOP / SolarCompleet 1 | 24 - 28 | ||||
01/12 20:00 | KCC / SO natural 1 - LDODK / Rinsma Fashion 1 | 21 - 38 | ||||
01/12 20:00 | DOS '46 1 - Blauw-Wit 1 | 27 - 30 | ||||
01/12 20:00 | DVO / Accountor 1 - PKC / SWKGroep 1 | 32 - 38 | ||||
week 47 : van dinsdag 20 november 2018 t/m maandag 26 november 2018 | ||||||
25/11 15:30 | Blauw-Wit 1 - Fortuna / Delta Logistiek 1 | 24 - 20 | ||||
24/11 20:00 | LDODK / Rinsma Fashion 1 - DeetosSnel 1 | 24 - 23 | ||||
24/11 20:00 | KCC / SO natural 1 - KZ / Thermo4U 1 | 21 - 27 | ||||
24/11 19:30 | TOP / SolarCompleet 1 - DVO / Accountor 1 | 32 - 17 | ||||
24/11 15:30 | PKC / SWKGroep 1 - DOS '46 1 | 30 - 25 | ||||
week 46 : van dinsdag 13 november 2018 t/m maandag 19 november 2018 | ||||||
18/11 15:30 | Blauw-Wit 1 - KZ / Thermo4U 1 | 26 - 21 | ||||
17/11 20:00 | DVO / Accountor 1 - LDODK / Rinsma Fashion 1 | 27 - 31 | ||||
17/11 20:00 | DeetosSnel 1 - KCC / SO natural 1 | 17 - 15 | ||||
17/11 20:00 | DOS '46 1 - TOP / SolarCompleet 1 | 18 - 21 | ||||
17/11 19:30 | Fortuna / Delta Logistiek 1 - PKC / SWKGroep 1 | 18 - 14 | ||||
week 45 : van dinsdag 6 november 2018 t/m maandag 12 november 2018 | ||||||
10/11 20:00 | KCC / SO natural 1 - DVO / Accountor 1 | 25 - 21 | ||||
10/11 20:00 | LDODK / Rinsma Fashion 1 - DOS '46 1 | 27 - 33 | ||||
10/11 20:00 | KZ / Thermo4U 1 - DeetosSnel 1 | 28 - 14 | ||||
10/11 15:30 | PKC / SWKGroep 1 - Blauw-Wit 1 | 32 - 18 | ||||
09/11 20:30 | TOP / SolarCompleet 1 - Fortuna / Delta Logistiek 1 | 17 - 20 |
Programma
week 6 : van dinsdag 12 februari 2019 t/m maandag 18 februari 2019 | ||||||
16/02 19:30 | PKC / SWKGroep 1 - DVO / Accountor 1 | PKC-hal , | M. vd Lucht | |||
week 7 : van dinsdag 19 februari 2019 t/m maandag 25 februari 2019 | ||||||
23/02 20:00 | DVO / Accountor 1 - Blauw-Wit 1 | DVO-hal , | ||||
week 8 : van dinsdag 26 februari 2019 t/m maandag 4 maart 2019 | ||||||
02/03 19:30 | Fortuna / Delta Logistiek 1 - DVO / Accountor 1 | Fortuna-hal , | ||||
week 9 : van dinsdag 5 maart 2019 t/m maandag 11 maart 2019 | ||||||
09/03 20:00 | DVO / Accountor 1 - DOS '46 1 | DVO-hal , | ||||
week 10 : van dinsdag 12 maart 2019 t/m maandag 18 maart 2019 | ||||||
16/03 20:00 | DVO / Accountor 1 - KZ / Thermo4U 1 | DVO-hal , | ||||
week 11 : van dinsdag 19 maart 2019 t/m maandag 25 maart 2019 | ||||||
23/03 20:00 | DeetosSnel 1 - DVO / Accountor 1 | DeetosSnel-hal , |
Trainingstijden
Veld
Dinsdag
20.00 – 21.30 uur – Veld 1
Donderdag
20.00 – 21.30 uur – Veld 1
Zaal
Verjaardagen
DVO-lid/leden jarig:
februari | |
15 | Rik Bijl |
16 |
Edwin Bouman Mariëlle Rohlfs |
17 |
Aimeé van der Kolk Peter de Visser Sacha Reebeen |
18 |
Maarten van Steenbergen Reyer van Steenbergen Thijmen Fleer |
19 | Chris Schaap |
20 |
Evert de Bondt Jesse Schootstra Lucas van den Berg |