Namen
Meisjes | Jongens | Staf |
---|---|---|
Jet de Gries | Philip de Nooij | Trainer/coach: Merel van den Brink en Linde Scherrenburg |
Elisabeth Idema | Thomas te Ronde | |
Tygo Welgraven |
Standen
F-pupillen poule 019 (najaar) | |||||||||
1 | DVO | Accountor F2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 73 | 39 | 34 |
2 | DOT F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 73 | 60 | 13 |
3 | Tiel '72 F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 70 | -22 |
4 | Rheko F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 67 | -25 |
F-pupillen poule 028 (voorjaar) | |||||||||
1 | Wageningen F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SKF F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVO | Accountor F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOT F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
week 20 : van dinsdag 17 mei 2022 t/m maandag 23 mei 2022 | ||||||
21/05 10:30 | SKF F1 - DOT F1 | - | ||||
21/05 09:00 | Wageningen F1 - DVO | Accountor F2 | - | ||||
week 19 : van dinsdag 10 mei 2022 t/m maandag 16 mei 2022 | ||||||
14/05 11:00 | DVO | Accountor F2 - SKF F1 | - | ||||
14/05 10:00 | Wageningen F1 - DOT F1 | - | ||||
week 16 : van dinsdag 19 april 2022 t/m maandag 25 april 2022 | ||||||
23/04 11:00 | DOT F1 - DVO | Accountor F2 | - | ||||
23/04 09:00 | SKF F1 - Wageningen F1 | - | ||||
week 42 : van dinsdag 19 oktober 2021 t/m maandag 25 oktober 2021 | ||||||
23/10 10:00 | DOT F1 - Rheko F1 | 13 - 5 | ||||
week 41 : van dinsdag 12 oktober 2021 t/m maandag 18 oktober 2021 | ||||||
16/10 11:30 | DOT F1 - DVO | Accountor F2 | 7 - 17 | ||||
16/10 11:15 | Rheko F1 - Tiel '72 F1 | 10 - 12 | ||||
week 40 : van dinsdag 5 oktober 2021 t/m maandag 11 oktober 2021 | ||||||
09/10 10:30 | DVO | Accountor F2 - Rheko F1 | 9 - 6 | ||||
09/10 10:00 | DOT F1 - Tiel '72 F1 | 17 - 10 | ||||
week 39 : van dinsdag 28 september 2021 t/m maandag 4 oktober 2021 | ||||||
02/10 11:15 | Rheko F1 - DOT F1 | 11 - 13 | ||||
02/10 10:00 | Tiel '72 F1 - DVO | Accountor F2 | 8 - 6 | ||||
week 38 : van dinsdag 21 september 2021 t/m maandag 27 september 2021 | ||||||
25/09 10:30 | DVO | Accountor F2 - DOT F1 | 12 - 8 | ||||
25/09 09:30 | Tiel '72 F1 - Rheko F1 | 7 - 6 | ||||
week 37 : van dinsdag 14 september 2021 t/m maandag 20 september 2021 | ||||||
18/09 12:30 | Rheko F1 - DVO | Accountor F2 | 4 - 13 | ||||
18/09 10:00 | Tiel '72 F1 - DOT F1 | 5 - 15 | ||||
week 36 : van dinsdag 7 september 2021 t/m maandag 13 september 2021 | ||||||
11/09 10:30 | DVO | Accountor F2 - Tiel '72 F1 | 16 - 6 |
Kruistabel
DOT F1 | DVO | Accountor F2 | Rheko F1 | Tiel '72 F1 | |
DOT F1 | 7 - 17 | 13 - 5 | 17 - 10 | |
DVO | Accountor F2 | 12 - 8 | 9 - 6 | 16 - 6 | |
Rheko F1 | 11 - 13 | 4 - 13 | 10 - 12 | |
Tiel '72 F1 | 5 - 15 | 8 - 6 | 7 - 6 | |
DOT F1 | DVO | Accountor F2 | SKF F1 | Wageningen F1 | |
DOT F1 | ||||
DVO | Accountor F2 | ||||
SKF F1 | ||||
Wageningen F1 |
Programma
week 21 : van dinsdag 24 mei 2022 t/m maandag 30 mei 2022 | ||||||
28/05 10:30 | DVO | Accountor F2 - Wageningen F1 | De Eikelhof , | ||||
week 23 : van dinsdag 7 juni 2022 t/m maandag 13 juni 2022 | ||||||
11/06 10:30 | DVO | Accountor F2 - DOT F1 | De Eikelhof , | ||||
week 24 : van dinsdag 14 juni 2022 t/m maandag 20 juni 2022 | ||||||
18/06 09:30 | SKF F1 - DVO | Accountor F2 | De Groene Velden , |
Nieuws